Вакантные места для приема (перевода)
| Уровни образования | Количество вакантных мест | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета | за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета | за счет средств физических или юридических лиц | |
| Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Начальное общее образование | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Основное общее образование | 0 | 49 | 0 | 0 |
| Среднее (полное) общее образование | 0 | 22 | 0 | 0 |


